|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Casa, Terreno | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | ||||||||
Status | Activa | Activa | Activa | Activa | Activa | Activa | Activa | Activa | Activa | ||||||||
Superficie | 12.870 m2 | 231 m2 | 59 m2 | 59 m2 | 101 m2 | 113 m2 | 90 m2 | 77 m2 | 77 m2 | ||||||||
Land Area | 12.870 m2 | 231 m2 | 59 m2 | 59 m2 | 101 m2 | ||||||||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Bedrooms | 2 | ||||||||||||||||
Baños | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Cocheras | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Garages Size | 50 m2 | 12 m2 | 12,5 m2 | 12,5 m2 | 12 m2 | ||||||||||||
Año Construcción | 2018 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||
Area de Servicio | |||||||||||||||||
Cerco Eléctrico | |||||||||||||||||
Cochera | |||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||
Heladera | |||||||||||||||||
Lava Ropas | |||||||||||||||||
Microondas | |||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||
Sauna |